Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
- typ publikacji
-
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|
ogółem | 4 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
---|
2023 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
2022 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — | — |
- język publikacji
-
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|
ogółem | 4 | — | 4 | — |
---|
2023 | 1 | — | 1 | — |
2022 | 3 | — | 3 | — |
- kraj wydania
-
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|
ogółem | 4 | 3 | 1 |
---|
2023 | 1 | — | 1 |
2022 | 3 | 3 | — |
- Lista Filadelfijska
-
rocznik | razem | publ. z LF | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 4 | 1 | 3 |
---|
2023 | 1 | 1 | — |
2022 | 3 | — | 3 |
- punktacja MNiSW
-
rocznik | razem | publ. z pkt. MNiSW | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 4 | 1 | 3 |
---|
2023 | 1 | 1 | — |
2022 | 3 | — | 3 |
- publikacje recenzowane
-
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|
ogółem | 4 | 1 | 3 |
---|
2023 | 1 | 1 | — |
2022 | 3 | — | 3 |