Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
- typ publikacji
-
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|
ogółem | 12 | — | — | 9 | 3 | — | — | — | — |
---|
2022 | 10 | — | — | 7 | 3 | — | — | — | — |
2021 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
2020 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
- język publikacji
-
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|
ogółem | 12 | — | 12 | — |
---|
2022 | 10 | — | 10 | — |
2021 | 1 | — | 1 | — |
2020 | 1 | — | 1 | — |
- kraj wydania
-
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|
ogółem | 12 | 4 | 8 |
---|
2022 | 10 | 4 | 6 |
2021 | 1 | — | 1 |
2020 | 1 | — | 1 |
- Lista Filadelfijska
-
rocznik | razem | publ. z LF | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 12 | 2 | 10 |
---|
2022 | 10 | 2 | 8 |
2021 | 1 | — | 1 |
2020 | 1 | — | 1 |
- punktacja MNiSW
-
rocznik | razem | publ. z pkt. MNiSW | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 12 | 2 | 10 |
---|
2022 | 10 | 2 | 8 |
2021 | 1 | — | 1 |
2020 | 1 | — | 1 |
- publikacje recenzowane
-
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|
ogółem | 12 | 2 | 10 |
---|
2022 | 10 | 2 | 8 |
2021 | 1 | — | 1 |
2020 | 1 | — | 1 |