Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
- typ publikacji
-
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|
ogółem | 12 | — | 2 | 8 | 2 | — | — | — | — |
---|
2022 | 4 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
2021 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — |
2020 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
2019 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
- język publikacji
-
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|
ogółem | 12 | 7 | 4 | 1 |
---|
2022 | 4 | 2 | 2 | — |
2021 | 2 | 1 | 1 | — |
2020 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 2 | 2 | — | — |
- kraj wydania
-
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|
ogółem | 12 | 11 | 1 |
---|
2022 | 4 | 3 | 1 |
2021 | 2 | 2 | — |
2020 | 4 | 4 | — |
2019 | 2 | 2 | — |
- Lista Filadelfijska
-
rocznik | razem | publ. z LF | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 12 | — | 12 |
---|
2022 | 4 | — | 4 |
2021 | 2 | — | 2 |
2020 | 4 | — | 4 |
2019 | 2 | — | 2 |
- punktacja MNiSW
-
rocznik | razem | publ. z pkt. MNiSW | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 12 | 2 | 10 |
---|
2022 | 4 | 1 | 3 |
2021 | 2 | — | 2 |
2020 | 4 | 1 | 3 |
2019 | 2 | — | 2 |
- publikacje recenzowane
-
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|
ogółem | 12 | 8 | 4 |
---|
2022 | 4 | 2 | 2 |
2021 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 4 | 4 | — |
2019 | 2 | 1 | 1 |