Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
- typ publikacji
-
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|
ogółem | 18 | — | 1 | 10 | 7 | — | — | — | — |
---|
2022 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
2020 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
2019 | 3 | — | — | — | 3 | — | — | — | — |
2018 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — |
2017 | 8 | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — |
- język publikacji
-
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|
ogółem | 18 | 11 | 7 | — |
---|
2022 | 1 | — | 1 | — |
2020 | 2 | 1 | 1 | — |
2019 | 3 | — | 3 | — |
2018 | 4 | 4 | — | — |
2017 | 8 | 6 | 2 | — |
- kraj wydania
-
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|
ogółem | 18 | 14 | 4 |
---|
2022 | 1 | 1 | — |
2020 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 3 | — | 3 |
2018 | 4 | 4 | — |
2017 | 8 | 8 | — |
- Lista Filadelfijska
-
rocznik | razem | publ. z LF | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 18 | 4 | 14 |
---|
2022 | 1 | — | 1 |
2020 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 3 | 3 | — |
2018 | 4 | — | 4 |
2017 | 8 | — | 8 |
- punktacja MNiSW
-
rocznik | razem | publ. z pkt. MNiSW | publ. pozostałe |
---|
ogółem | 18 | 9 | 9 |
---|
2022 | 1 | — | 1 |
2020 | 2 | 2 | — |
2019 | 3 | 3 | — |
2018 | 4 | 2 | 2 |
2017 | 8 | 2 | 6 |
- publikacje recenzowane
-
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|
ogółem | 18 | 9 | 9 |
---|
2022 | 1 | — | 1 |
2020 | 2 | 2 | — |
2019 | 3 | 3 | — |
2018 | 4 | 2 | 2 |
2017 | 8 | 2 | 6 |