Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki
Identyfikatory Autora | Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych |
ORCID: 0000-0002-6595-7837 ResearcherID: S-8648-2018 Scopus: 57204397997 |
Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | 26 | — | 3 | 14 | 9 | — | — | — | — |
2018 | 6 | — | — | 4 | 2 | — | — | — | — |
2017 | 5 | — | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — |
2016 | 8 | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — |
2015 | 7 | — | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — |
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|---|---|---|---|
ogółem | 26 | 5 | 20 | 1 |
2018 | 6 | — | 6 | — |
2017 | 5 | 1 | 3 | 1 |
2016 | 8 | 2 | 6 | — |
2015 | 7 | 2 | 5 | — |
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|---|---|---|
ogółem | 26 | 18 | 8 |
2018 | 6 | 4 | 2 |
2017 | 5 | 4 | 1 |
2016 | 8 | 4 | 4 |
2015 | 7 | 6 | 1 |
rocznik | razem | publ. z LF | publ. pozostałe |
---|---|---|---|
ogółem | 26 | 3 | 23 |
2018 | 6 | 1 | 5 |
2017 | 5 | — | 5 |
2016 | 8 | 2 | 6 |
2015 | 7 | — | 7 |
rocznik | razem | publ. z pkt. MNiSW | publ. pozostałe |
---|---|---|---|
ogółem | 26 | 11 | 15 |
2018 | 6 | 2 | 4 |
2017 | 5 | 2 | 3 |
2016 | 8 | 4 | 4 |
2015 | 7 | 3 | 4 |
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|---|---|---|
ogółem | 26 | 13 | 13 |
2018 | 6 | 2 | 4 |
2017 | 5 | 2 | 3 |
2016 | 8 | 5 | 3 |
2015 | 7 | 4 | 3 |
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.