Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
- typ publikacji
-
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|
ogółem | 22 | — | 1 | 1 | 20 | — | — | — | — |
---|
2022 | 12 | — | — | — | 12 | — | — | — | — |
2021 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
2019 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
2018 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
2017 | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
2015 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
2014 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
- język publikacji
-
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|
ogółem | 22 | — | 22 | — |
---|
2022 | 12 | — | 12 | — |
2021 | 2 | — | 2 | — |
2019 | 1 | — | 1 | — |
2018 | 1 | — | 1 | — |
2017 | 2 | — | 2 | — |
2015 | 3 | — | 3 | — |
2014 | 1 | — | 1 | — |
- kraj wydania
-
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|
ogółem | 22 | — | 22 |
---|
2022 | 12 | — | 12 |
2021 | 2 | — | 2 |
2019 | 1 | — | 1 |
2018 | 1 | — | 1 |
2017 | 2 | — | 2 |
2015 | 3 | — | 3 |
2014 | 1 | — | 1 |
- Lista Filadelfijska
-
- punktacja MNiSW
-
- publikacje recenzowane
-
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|
ogółem | 22 | 21 | 1 |
---|
2022 | 12 | 12 | — |
2021 | 2 | 2 | — |
2019 | 1 | 1 | — |
2018 | 1 | 1 | — |
2017 | 2 | 2 | — |
2015 | 3 | 2 | 1 |
2014 | 1 | 1 | — |