Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kod, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne
[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka
Identyfikatory Autora | Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych |
ORCID: 0000-0002-1084-0084 ResearcherID: brak Scopus: 37099776700 PBN: 3956004 |
Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | 297 | — | — | 5 | 290 | — | — | — | 2 |
2018 | 53 | — | — | — | 53 | — | — | — | — |
2017 | 68 | — | — | — | 68 | — | — | — | — |
2016 | 55 | — | — | 2 | 52 | — | — | — | 1 |
2015 | 68 | — | — | 2 | 66 | — | — | — | — |
2014 | 49 | — | — | — | 49 | — | — | — | — |
2013 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
2012 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
2011 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|---|---|---|---|
ogółem | 297 | — | 297 | — |
2018 | 53 | — | 53 | — |
2017 | 68 | — | 68 | — |
2016 | 55 | — | 55 | — |
2015 | 68 | — | 68 | — |
2014 | 49 | — | 49 | — |
2013 | 2 | — | 2 | — |
2012 | 1 | — | 1 | — |
2011 | 1 | — | 1 | — |
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|---|---|---|
ogółem | 297 | 5 | 292 |
2018 | 53 | — | 53 |
2017 | 68 | — | 68 |
2016 | 55 | 1 | 54 |
2015 | 68 | 2 | 66 |
2014 | 49 | — | 49 |
2013 | 2 | 1 | 1 |
2012 | 1 | — | 1 |
2011 | 1 | 1 | — |
rocznik | razem | publ. z LF | publ. pozostałe |
---|---|---|---|
ogółem | 297 | 288 | 9 |
2018 | 53 | 53 | — |
2017 | 68 | 68 | — |
2016 | 55 | 52 | 3 |
2015 | 68 | 66 | 2 |
2014 | 49 | 48 | 1 |
2013 | 2 | — | 2 |
2012 | 1 | 1 | — |
2011 | 1 | — | 1 |
rocznik | razem | publ. z pkt. MNiSW | publ. pozostałe |
---|---|---|---|
ogółem | 297 | 291 | 6 |
2018 | 53 | 53 | — |
2017 | 68 | 68 | — |
2016 | 55 | 52 | 3 |
2015 | 68 | 68 | — |
2014 | 49 | 48 | 1 |
2013 | 2 | — | 2 |
2012 | 1 | 1 | — |
2011 | 1 | 1 | — |
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|---|---|---|
ogółem | 297 | 292 | 5 |
2018 | 53 | 53 | — |
2017 | 68 | 68 | — |
2016 | 55 | 52 | 3 |
2015 | 68 | 68 | — |
2014 | 49 | 49 | — |
2013 | 2 | — | 2 |
2012 | 1 | 1 | — |
2011 | 1 | 1 | — |
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.