Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, Katedra Transportu Linowego
[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna
[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn
Identyfikatory Autora | Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych |
ORCID: 0000-0002-3822-8911 ResearcherID: B-1564-2015 Scopus: 56496870000 PBN: 900939 |
Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie
rocznik | l. publ. | książki | fragm. | referaty | artykuły | patenty | mapy | red. czas. | inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | 99 | 4 | 13 | 19 | 25 | 37 | — | — | 1 |
2018 | 5 | — | 1 | — | 2 | 2 | — | — | — |
2017 | 12 | — | 4 | 1 | 4 | 3 | — | — | — |
2016 | 11 | — | 1 | 1 | 4 | 5 | — | — | — |
2015 | 20 | — | 3 | 4 | 6 | 7 | — | — | — |
2014 | 9 | 1 | — | 4 | — | 3 | — | — | 1 |
2013 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | — | — | — |
2012 | 11 | 1 | — | 3 | 4 | 3 | — | — | — |
2011 | 3 | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — |
2010 | 8 | — | — | 1 | 2 | 5 | — | — | — |
2009 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
2008 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — |
2007 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
2006 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
2005 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
2004 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
rocznik | razem | polskojęzyczne | anglojęzyczne | pozostałe języki |
---|---|---|---|---|
ogółem | 99 | 70 | 18 | 11 |
2018 | 5 | 4 | 1 | — |
2017 | 12 | 8 | 3 | 1 |
2016 | 11 | 7 | 1 | 3 |
2015 | 20 | 9 | 8 | 3 |
2014 | 9 | 7 | 1 | 1 |
2013 | 10 | 8 | 2 | — |
2012 | 11 | 8 | 1 | 2 |
2011 | 3 | 2 | — | 1 |
2010 | 8 | 8 | — | — |
2009 | 2 | 2 | — | — |
2008 | 3 | 2 | 1 | — |
2007 | 1 | 1 | — | — |
2006 | 2 | 2 | — | — |
2005 | 1 | 1 | — | — |
2004 | 1 | 1 | — | — |
rocznik | razem | publ. krajowe | publ. zagraniczne |
---|---|---|---|
ogółem | 99 | 83 | 16 |
2018 | 5 | 5 | — |
2017 | 12 | 10 | 2 |
2016 | 11 | 9 | 2 |
2015 | 20 | 16 | 4 |
2014 | 9 | 8 | 1 |
2013 | 10 | 8 | 2 |
2012 | 11 | 8 | 3 |
2011 | 3 | 3 | — |
2010 | 8 | 7 | 1 |
2009 | 2 | 2 | — |
2008 | 3 | 2 | 1 |
2007 | 1 | 1 | — |
2006 | 2 | 2 | — |
2005 | 1 | 1 | — |
2004 | 1 | 1 | — |
rocznik | razem | publ. z LF | publ. pozostałe |
---|---|---|---|
ogółem | 99 | 3 | 96 |
2018 | 5 | 1 | 4 |
2017 | 12 | 2 | 10 |
2016 | 11 | — | 11 |
2015 | 20 | — | 20 |
2014 | 9 | — | 9 |
2013 | 10 | — | 10 |
2012 | 11 | — | 11 |
2011 | 3 | — | 3 |
2010 | 8 | — | 8 |
2009 | 2 | — | 2 |
2008 | 3 | — | 3 |
2007 | 1 | — | 1 |
2006 | 2 | — | 2 |
2005 | 1 | — | 1 |
2004 | 1 | — | 1 |
rocznik | razem | publ. z pkt. MNiSW | publ. pozostałe |
---|---|---|---|
ogółem | 99 | 60 | 39 |
2018 | 5 | 2 | 3 |
2017 | 12 | 7 | 5 |
2016 | 11 | 9 | 2 |
2015 | 20 | 13 | 7 |
2014 | 9 | 5 | 4 |
2013 | 10 | 9 | 1 |
2012 | 11 | 6 | 5 |
2011 | 3 | 2 | 1 |
2010 | 8 | 6 | 2 |
2009 | 2 | 1 | 1 |
2008 | 3 | — | 3 |
2007 | 1 | — | 1 |
2006 | 2 | — | 2 |
2005 | 1 | — | 1 |
2004 | 1 | — | 1 |
rocznik | razem | publ. recenzowane | publ. nierecenzowane |
---|---|---|---|
ogółem | 99 | 49 | 50 |
2018 | 5 | 3 | 2 |
2017 | 12 | 9 | 3 |
2016 | 11 | 9 | 2 |
2015 | 20 | 10 | 10 |
2014 | 9 | 5 | 4 |
2013 | 10 | 3 | 7 |
2012 | 11 | 4 | 7 |
2011 | 3 | 2 | 1 |
2010 | 8 | 2 | 6 |
2009 | 2 | 1 | 1 |
2008 | 3 | — | 3 |
2007 | 1 | 1 | — |
2006 | 2 | — | 2 |
2005 | 1 | — | 1 |
2004 | 1 | — | 1 |
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.